<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OZGULHOCA.NET &#187; Yazılım</title>
	<atom:link href="http://www.ozgulhoca.net/tag/yazilim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozgulhoca.net</link>
	<description>Bilim ve Teknoloji / İngilizce / Eğitim Günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 saniyede &#8220;HACK&#8221;lendi.</title>
		<link>http://www.ozgulhoca.net/10-saniyede-hacklendi/</link>
		<comments>http://www.ozgulhoca.net/10-saniyede-hacklendi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 00:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgulhoca.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Mac&#8217;in internet tarayicısi Safari 10 saniyede kırıldı. Kanada&#8217;nın Vancouver şehrinde düzenlenen CanSecWest Güvenlik Konferansı dahilinde yapılan Hacker Olimpiyatları rekorla başladı. Gecen yıl 2 dakika içerisinde kırdigi MacBook Air ile 10 bin dolar kazanan güvenik uzmanı Charlie Miller, bu yıl parayı Safari internet tarayıcısından kırdı. İşe koyulduktan 10 saniye sonra Safari&#8217;yi kırmayi başaran Miller, bu hesapla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ozgulhoca.net/wp-content/uploads/2009/03/button-downloadsafari-20090217.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-99" title="button-downloadsafari-20090217" src="http://www.ozgulhoca.net/wp-content/uploads/2009/03/button-downloadsafari-20090217-300x111.png" alt="button-downloadsafari-20090217" width="300" height="111" /></a><a href="http://www.ozgulhoca.net/wp-content/uploads/2009/03/firefox-3.jpg"> <img class="alignnone size-medium wp-image-101" title="firefox-3" src="http://www.ozgulhoca.net/wp-content/uploads/2009/03/firefox-3-300x288.jpg" alt="firefox-3" width="110" height="104" /></a></p>
<p><span class="habermainyazi">Mac&#8217;in internet tarayicısi Safari 10 saniyede kırıldı. </span></p>
<p><span class="habermainyazi">Kanada&#8217;nın Vancouver şehrinde düzenlenen CanSecWest Güvenlik Konferansı dahilinde yapılan Hacker Olimpiyatları rekorla başladı. Gecen yıl 2 dakika içerisinde kırdigi MacBook Air ile 10 bin dolar kazanan güvenik uzmanı Charlie Miller, bu yıl parayı Safari internet tarayıcısından kırdı. İşe koyulduktan 10 saniye sonra Safari&#8217;yi kırmayi başaran Miller, bu hesapla saniyede 500 dolardan toplam 5 bin dolar kazanmış oldu. Ayrıca Safari&#8217;yi &#8220;hack&#8221;lemek için kullandiğı MacBook&#8217;u da yanında hediye olarak götürdü. Yarışmanın kuralları gereği açıklanmayan yazılım açığından faydalanan Miller, bu açığı sadece Apple yetkilileriyle paylaştı. Yarışmanın ilerleyen saatlerinde ise adının açıklanmasını istemeyen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi Internet Explorer 8, Safari ve Firefox&#8217;u üst üste altederek 15 bin dolarin ve yeni bir Sony Vaio&#8217;nun sahibi oldu.</span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozgulhoca.net/10-saniyede-hacklendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Watermark</title>
		<link>http://www.ozgulhoca.net/visual-watermark/</link>
		<comments>http://www.ozgulhoca.net/visual-watermark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[filigran]]></category>
		<category><![CDATA[visual watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgulhoca.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Resimlerinize filigran ekleyip, onları koruma altına almak istiyorsanız aradığınız program diyebilirim. Kullanımı çok kolay. Birden fazla resme aynı anda yazı ve/veya resimden oluşan bir filigran hazırlayıp tüm resimlerin hepsinin üzerine bastırabiliyorsunuz. Filigranı kaydedip daha sonra tekrar kullanabiliyorsunuz.  Fiyatı 20$. Bu da resmi sitesi. 30 günlük deneme sürümünü indirebiliyorsunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ozgulhoca.net/wp-content/uploads/2009/03/nature_39_wm.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-91" title="nature_39_wm" src="http://www.ozgulhoca.net/wp-content/uploads/2009/03/nature_39_wm-300x225.jpg" alt="nature_39_wm" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Resimlerinize filigran ekleyip, onları koruma altına almak istiyorsanız aradığınız program diyebilirim. Kullanımı çok kolay. Birden fazla resme aynı anda yazı ve/veya resimden oluşan bir filigran hazırlayıp tüm resimlerin hepsinin üzerine bastırabiliyorsunuz. Filigranı kaydedip daha sonra tekrar kullanabiliyorsunuz.  Fiyatı 20$.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.visualwatermark.com" target="_self">Bu da resmi sitesi</a>. 30 günlük deneme sürümünü indirebiliyorsunuz.</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozgulhoca.net/visual-watermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
